Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2003

Junioren Synchroneiskunstlaufen

Meldungen

Nr. Name Club LEV
1 EISKRISTALLE 2000 TUSST B-W
2 MAGIC DIAMONDS (Team Südbayern) ERCM BAY
3 SILVER SHADOWS BTSC BER
4 LES BLACK DIAM'S FRA
5 HURRICANS ON ICE NSK NRW

 

Kür-Teilergebnis

SPl. Name LEV Punkte NRW B-W SWI HES SAS HAM FRA NIE BAY StN.
1 MAGIC DIAMONDS BAY 1.0 4.4 4.3 4.0 4.4 4.3 4.3 4.0 3.8 4.3 #5
        4.4 4.5 4.1 4.4 4.2 4.4 4.2 3.9 4.4
        8.8 8.8 8.1 8.8 8.5 8.7 8.2 7.7 8.7
        1 1 2 1 1 1 2 2 1
2 SILVER SHADOWS BER 2.0 4.2 4.0 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 #4
        4.5 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.2
        8.7 8.2 8.4 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6 8.4
        2 2 1 2 2 2 1 1 2
3 EISKRISTALLE 2000 B-W 3.0 3.2 3.3 3.3 3.3 3.5 3.1 3.5 3.4 3.5 #1
        3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6
        6.5 6.8 6.8 6.8 7.0 6.5 7.0 6.9 7.1
        3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 HURRICANES ON ICE NRW 4.0 3.3 3.3 3.0 3.0 3.2 2.8 3.7 2.9 3.6 #2
        3.0 3.4 3.4 3.2 3.3 2.6 3.8 3.2 3.6
        6.3 6.7 6.4 6.2 6.5 5.4 7.5 6.1 7.2
        4 4 4 4 4 4 3 4 3

 

Result System Matrix

SPl. Name LEV 1 2 3 4 CP TPiF
1 MAGIC DIAMONDS BAY   (12) (18) (18) 6 48
2 SILVER SHADOWS BER 6   (18) (18) 4 42
3 EISKRISTALLE 2000 B-W 0 0   (14) 2 14
4 HURRICANES ON ICE NRW 0 0 4   0 4

 

Kurzprogramm-Teilergebnis

SPl. Name LEV Punkte NRW B-W SWI HES SAS HAM FRA NIE BAY StN.
1 SILVER SHADOWS BER 0.5 4.0 3.6 4.0 4.1 3.6 3.5 3.9 4.1 4.0 #4
        4.1 3.8 4.5 4.4 4.1 3.9 4.1 4.3 4.2
        8.1 7.4 8.5 8.5 7.7 7.4 8.0 8.4 8.2
        1 3 1 1 2 2 2 1 1
2 MAGIC DIAMONDS (Team Südbayern) BAY 1.0 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.6 4.0 3.7 3.8 #5
        4.0 4.0 4.2 4.1 3.9 4.0 4.4 4.1 4.3
        7.8 7.5 7.7 7.8 7.2 7.6 8.4 7.8 8.1
        3 2 3 2 3 1 1 2 2
3 LES BLACK DIAM'S FRA 1.5 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.2 3.8 3.7 3.9 #1
        4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 3.6 4.1 4.0 4.0
        7.9 7.8 7.9 7.7 7.8 6.8 7.9 7.7 7.9
        2 1 2 3 1 3 3 3 3
4 EISKRISTALLE 2000 B-W 2.0 2.7 3.1 2.4 2.6 3.3 2.6 3.0 1.9 3.0 #2
        3.6 3.4 3.5 3.3 3.7 3.3 3.3 3.2 3.8
        6.3 6.5 5.9 5.9 7.0 5.9 6.3 5.1 6.8
        5 5 5 4 4 4 4 5 4
5 HURRICANES ON ICE NRW 2.5 3.2 3.2 2.7 1.9 2.2 2.1 2.4 1.8 2.6 #3
        3.8 3.4 3.8 3.1 3.5 3.4 3.2 3.4 3.4
        7.0 6.6 6.5 5.0 5.7 5.5 5.6 5.2 6.0
        4 4 4 5 5 5 5 4 5

 

Result System Matrix

SPl. Name LEV 1 2 3 4 5 CP TPiF
1 SILVER SHADOWS BER   (12) (14) (18) (18) 8 62
2 MAGIC DIAMONDS (Team Südbayern) BAY 6   (10) (18) (18) 6 52
3 LES BLACK DIAM'S FRA 4 8   (18) (18) 4 48
4 EISKRISTALLE 2000 B-W 0 0 0   (10) 2 10
5 HURRICANES ON ICE NRW 0 0 0 8   0 8